 
          
					  Астана  Проектирование оборудования  для 
бассейнов, аквапарков, фонтанов, хамамов, саун 
   +7 702 535 2835, +7 701 952 0952,+77026408142
bass_2012@inbox.ru
bass@hpcon.kz
   Алматы . +7 702 640 8142
 
  aquapool66@mail.ru
 
 
Тех. поддержка
 +77026408142
aquapool66@mail.ru
 
					
					
Система туманообразования и увлажнения воздуха
Оборудование для фонтанов✓ и прудов✓
Химия для бассейнов Маркопул ✓
Оборудование для бассейнов Dinotec
Оборудование для бассейнов ASTRAL
Сборно разборные бассейны Summer✓ и Azuro✓
Оборудование для Бассейнов ESPA
Дозирующие Оборудование ETATRON D S ✓
Оборудование озонирование воды и воздуха
Оборудование Бассейнов FIBERPOOL Glong и Pool King
Оборудование Общественных Спортивных Бассейнов ✓
Оборудование для бассейнов Маркопул
Оборудование для физиотерапии и реабилитации Гидротерапия
MAPEI КТТРОН Гидроизоляция и защиты бетонна, затирка и клей
Оборудование для Wellness и SPA центров
Хронометраж для спорта, судейские системы, таймеры, табло, видео-экраны.
Оборудование для саун Harvia Харвия
Осушители воздуха для бассейнов Dantherm
Канальный ультразвуковой увлажнитель воздуха Эконау УЗК-6
Канальный ультразвуковой увлажнитель воздуха Эконау УЗК-4
Автономный ультразвуковой увлажнитель Эконау УЗА-16
Автономный ультразвуковой увлажнитель Эконау УЗА-12
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-8
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-6
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-4
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-2
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-1
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-0.6
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-0.3
Предлагаемое нами оборудование для саун позволяет расслабится, вдохнуть аромат сауны и ощутить неповторимую атмосферу тепла. Элегантный дизайн, современные технологии и высококачественные материалы в лучших традициях делают отдых в сауне приятным и комфортным. Мы поставляем Оборудование для саун и бань от ведущих мировых производителей: Harvia, TYLO, Helo. Освещение для бассейнов и саун, ароматизаторы и аксессуары. Для городских условий: Инфракрасные сауны, Парогенераторы, компактные сауны.
Рекомендуемые характеристики насосов Espa для бассейнов - Астана, Алматы, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Жезказган, Актобе, Атырау, Актау, Кокшетау, Боровое, Темиртау, Семей, Кызылорда, Костанай, Рудный, Байконур, Шымкент, Тараз, Талдыкорган, Туркестан, Жаркент, Капчагай, Балхаш HPCon.kz +7 702 640 8142, +7 701 952 0952,+7 707 389 9272 Көтерме жəне бөлшектеп сату бассейндер, аквапарктер, фонтандар, хамамдар, сауна және монша Қазақстан, Алматы, Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Көкшетау, Бурабай, Нұр-Сұлтан, Шымкент, Өскемен, Талдықорған, Түркiстан
| Модель насоса | Потребляемая мощность Р1, Вт | Рекомендуемые характеристики насоса | Рекомендуемые характеристики насоса | Максимальный объем бассейна при средней нагрузке | |||
| Произво дительность, 3 м /ч | Напор, м | Произво дительность, 3 м /ч | Напор, м | для частных бассейнов, max | для общественных бассейнов, max | ||
| При    работе в системах гидромассажа | При работе в системах фильтрации | ||||||
| насосы без префильтра | |||||||
| Tiper15 1M | 360 | 6 | 6 | - | - | - | - | 
| Tiper15 2M | 500 | 8 | 6 | - | - | - | - | 
| Tiper15 ЗМ | 700 | 10 | 6,2 | - | - | - | - | 
| Tiper 1 70M | 700 | 6 | 8,5 | - | - | - | - | 
| Tiper 1 90M | 900 | 9 | 8,5 | - | - | - | - | 
| Tiper 2 75M | 1200 | 14 | 8,5 | - | - | - | - | 
| Tiper 2 125M | 1500 | 18 | 8,3 | - | - | - | - | 
| Basic, Piscis 1M | 240 | 3 | 5,5 | 3 | 5,5 | 15 | 10 | 
| Piscis 2M | 270 | 4 | 7 | - | - | - | - | 
| Piscis 4M | 1400 | 25 | 8,5 | - | - | - | - | 
| Wiper0 50M, Piscis3 50M | 500 | 8 | 7 | - | - | - | - | 
| Wiper0 70M, Piscis3 70M | 640 | 10 | 8,2 | - | - | - | - | 
| Wiper0 90M | 850 | 12 | 8,4 | - | - | - | - | 
| Wiper3 150M | 1400 | 24 | 8,2 | - | - | - | - | 
| Wiper3 200M | 2000 | 32 | 8,6 | - | - | - | - | 
| Wiper3 300M | 2500 | 42 | 9 | - | - | - | - | 
| Nadorself 200 | 2200 | 38 | 8,2 | - | - | - | - | 
| Nadorself 300 | 3000 | 53 | 8,2 | - | - | - | - | 
| Nadorself 400 | 3400 | 66 | 8,2 | - | - | - | - | 
| Niper 1 350M | 270 | 4,5 | 6,6 | 4,5 | 6,6 | 23 | 15 | 
| Niper2 400M | 320 | 5,5 | 7 | 5,5 | 7 | 28 | 18 | 
| Niper2 450M | 430 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 38 | 25 | 
| Niper3 450M | 450 | 5,5 | 8 | 5,5 | 8 | 28 | 18 | 
| Niper3 650M | 650 | 9 | 8,2 | 9 | 8,2 | 45 | 30 | 
| Niper3 850M | 850 | 12 | 8,2 | 12 | 8,2 | 60 | 40 | 
| насосы с префильтром | |||||||
| Iris 400M | 300 | 4 | 6,3 | 4 | 6,3 | 20 | 13 | 
| Iris 500M | 450 | 6 | 7,2 | 6 | 7,2 | 30 | 20 | 
| Iris 750M | 650 | 10 | 7,3 | 10 | 7,3 | 50 | 33 | 
| Iris 1000M | 850 | 13 | 7,2 | 13 | 7,2 | 65 | 43 | 
| Silen 30 (M) | 700 | 9 | 8,8 | 9 | 8,8 | 45 | 30 | 
| Silen 50 (M) | 800 | 12 | 8 | 12 | 8 | 60 | 40 | 
| Silen 75 (M) | 1100 | 14 | 8,6 | 14 | 8,6 | 70 | 46 | 
| Silen 100 (M) | 1200 | 17 | 9 | 17 | 9 | 85 | 56 | 
| Silen 150 (M) | 1600 | 20 | 9,5 | 20 | 9,5 | 100 | 66 | 
| Silen2 50, Tifon1 50 (M) | 900 | 15 | 8 | 15 | 8 | 75 | 50 | 
| Silen2 75, Tifon1 75 (M) | 1000 | 18 | 8,2 | 18 | 8,2 | 90 | 59 | 
| Silen2 100, Tifon1 100 (M) | 1500 | 22 | 9,2 | 22 | 9,2 | 110 | 73 | 
| Silen2 150, Tifon1 150 (M) | 1900 | 26 | 9,2 | 26 | 9,2 | 130 | 86 | 
| Silen2 200, Tifon1 200 (M) | 2200 | 30 | 9 | 30 | 9 | 150 | 99 | 
| Silen2 300, Tifon1 300 (M) | 2800 | 35 | 9 | 35 | 9 | 175 | 116 | 
| Star 30 65 | 2850 | 60 | 10 | 60 | 10 | - | 198 | 
| Star 40 65 | 3900 | 73 | 10 | 73 | 10 | - | 241 | 
| Star 55 80 | 4900 | 88 | 12 | 88 | 12 | - | 290 | 
| Star 75 80 | 6700 | 90 | 14 | 90 | 14 | - | 297 | 
| Star 100 80 | 9140 | 110 | 16 | 110 | 16 | - | 363 | 
| Star 150 100 | 12940 | 168 | 18 | 168 | 18 | - | 554 | 
| Star4 30 65 | 2820 | 40 | 12 | 40 | 12 | - | 132 | 
| Star4 40 80 | 3700 | 55 | 12 | 55 | 12 | - | 182 | 
| Star4 55 80 | 4820 | 62 | 14 | 62 | 14 | - | 205 | 
| Star4 55 100 | 4820 | 65 | 14 | 65 | 14 | - | 215 | 
| Star4 75 100 | 6700 | 80 | 16 | 80 | 16 | - | 264 | 
| Star4 100 125 | 8620 | 125 | 15 | 105 | 16 | - | 347 | 
| Star4 150 125 | 12500 | 138 | 18 | 138 | 18 | - | 455 | 
| Star4 150 150 | 12500 | 149 | 18 | 149 | 18 | - | 492 | 
| Star4 200 150 | 16850 | 216 | 18 | 216 | 18 | - | 713 | 
Примечание:
При работе насосов в системах гидромассажа  объем бассейна не имеет значения. 
Объемы бассейнов указанные в таблице приблизительны. Для точных расчетов необходимо руководствоваться  данными  СНиП  и  Санитарных  требований.
Осуществляем поставки в города Туркменистана: Ашхабад, Туркменбаши, Туркменабад, Мары, Дашогуз, Куня-Ургенч, Серхетабат, Дехистан, Мерв, Кушка, Гаурдак.
Корзина пуста